Female 6 - 8
SC LC
50 Free Isoline Devuono 00:37.91 2025-Nov-24 0001-Jan-01
100 Free Alyce Sutcliffe 01:31.36 1998-Nov-01 0001-Jan-01
200 Free Isoline Devuono 03:19.68 2025-May-25 0001-Jan-01
400 Free Alyce Sutcliffe 07:22.37 1999-Jan-01 0001-Jan-01
500 Free 0001-Jan-01 0001-Jan-01
800 Free Alyce Sutcliffe 15:04.80 1999-Mar-01 0001-Jan-01
1000 Free 0001-Jan-01 0001-Jan-01
1500 Free 0001-Jan-01 0001-Jan-01
50 Back Isoline Devuono 00:46.11 2025-Oct-24 0001-Jan-01
100 Back Harlyn Lawson 01:42.64 2025-Apr-13 0001-Jan-01
200 Back Harlyn Lawson 03:26.38 2025-Apr-13 0001-Jan-01
400 Back 0001-Jan-01 0001-Jan-01
500 Back 0001-Jan-01 0001-Jan-01
800 Back 0001-Jan-01 0001-Jan-01
1000 Back 0001-Jan-01 0001-Jan-01
1500 Back 0001-Jan-01 0001-Jan-01
50 Breast Alyce Sutcliffe 00:50.53 1998-Nov-01 0001-Jan-01
100 Breast Alyce Sutcliffe 01:52.59 1998-Nov-01 0001-Jan-01
200 Breast Penny Shewfelt 04:17.09 2025-Apr-13 0001-Jan-01
400 Breast 0001-Jan-01 0001-Jan-01
500 Breast 0001-Jan-01 0001-Jan-01
800 Breast 0001-Jan-01 0001-Jan-01
1000 Breast 0001-Jan-01 0001-Jan-01
1500 Breast 0001-Jan-01 0001-Jan-01
50 Fly Isoline Devuono 00:48.40 2025-Feb-09 0001-Jan-01
100 Fly Isoline Devuono 02:12.47 2025-Mar-09 0001-Jan-01
200 Fly Alyce Sutcliffe 05:27.84 1999-Feb-01 0001-Jan-01
400 Fly 0001-Jan-01 0001-Jan-01
500 Fly 0001-Jan-01 0001-Jan-01
800 Fly 0001-Jan-01 0001-Jan-01
1000 Fly 0001-Jan-01 0001-Jan-01
1500 Fly 0001-Jan-01 0001-Jan-01
50 Medley 0001-Jan-01 0001-Jan-01
100 Medley Isoline Devuono 01:45.43 2025-May-25 0001-Jan-01
200 Medley Isoline Devuono 03:28.71 2025-Oct-26 0001-Jan-01
400 Medley 0001-Jan-01 0001-Jan-01
500 Medley 0001-Jan-01 0001-Jan-01
800 Medley 0001-Jan-01 0001-Jan-01
1000 Medley 0001-Jan-01 0001-Jan-01
1500 Medley 0001-Jan-01 0001-Jan-01
Male 6 - 8
SC LC
50 Free Adam Knaszak 00:37.94 2003-Apr-25 0001-Jan-01
100 Free Adam Knaszak 01:24.95 2003-Jan-24 0001-Jan-01
200 Free Adam Knaszak 03:11.16 2003-Feb-15 0001-Jan-01
400 Free Adam Knaszak 06:53.62 2003-Mar-06 0001-Jan-01
500 Free 0001-Jan-01 0001-Jan-01
800 Free Andrew Lofts 19:26.37 2004-Mar-11 0001-Jan-01
1000 Free 0001-Jan-01 0001-Jan-01
1500 Free 0001-Jan-01 0001-Jan-01
50 Back Adam Knaszak 00:42.39 2003-Feb-15 0001-Jan-01
100 Back Adam Knaszak 01:33.06 2003-Apr-25 0001-Jan-01
200 Back 0001-Jan-01 0001-Jan-01
400 Back 0001-Jan-01 0001-Jan-01
500 Back 0001-Jan-01 0001-Jan-01
800 Back 0001-Jan-01 0001-Jan-01
1000 Back 0001-Jan-01 0001-Jan-01
1500 Back 0001-Jan-01 0001-Jan-01
50 Breast Andrew Lofts 00:58.21 2004-May-14 0001-Jan-01
100 Breast Adam Knaszak 02:07.80 2003-Apr-06 0001-Jan-01
200 Breast Andrew Lofts 04:25.94 2004-May-14 0001-Jan-01
400 Breast 0001-Jan-01 0001-Jan-01
500 Breast 0001-Jan-01 0001-Jan-01
800 Breast 0001-Jan-01 0001-Jan-01
1000 Breast 0001-Jan-01 0001-Jan-01
1500 Breast 0001-Jan-01 0001-Jan-01
50 Fly Adam Knaszak 00:49.12 2003-Apr-06 0001-Jan-01
100 Fly 0001-Jan-01 0001-Jan-01
200 Fly 0001-Jan-01 0001-Jan-01
400 Fly 0001-Jan-01 0001-Jan-01
500 Fly 0001-Jan-01 0001-Jan-01
800 Fly 0001-Jan-01 0001-Jan-01
1000 Fly 0001-Jan-01 0001-Jan-01
1500 Fly 0001-Jan-01 0001-Jan-01
50 Medley 0001-Jan-01 0001-Jan-01
100 Medley Adam Knaszak 01:44.46 2003-Jan-24 0001-Jan-01
200 Medley Adam Knaszak 03:41.65 2003-Apr-10 0001-Jan-01
400 Medley 0001-Jan-01 0001-Jan-01
500 Medley 0001-Jan-01 0001-Jan-01
800 Medley 0001-Jan-01 0001-Jan-01
1000 Medley 0001-Jan-01 0001-Jan-01
1500 Medley 0001-Jan-01 0001-Jan-01